口徑 | 流量 | 工作壓力MPa | 吸入壓力MPa | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | |||
m³/h | L/min | 功率 | 型號(hào) | |||||
ZYB-18.3 | G3/4" | 1.1 | 18.3 | 1.45 | -0.05 | 1500 | 1.5 | Y90L-4 |
ZYB-33.3 | 2.0 | 33.3 | 1500 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
ZYB-55 | G1″ | 3.3 | 55 | 0.33 | 1500 | 1.5 | Y90L-4 | |
ZYB-83.3 | G1½" | 5.0 | 83.3 | 1500 | 2.2 | Y100L1-4 | ||
ZYB-125 | Φ50 | 7.5 | 125 | 0.60 | 1000 | 4.0 | Y132M1-6 | |
ZYB-167 | 10 | 167 | 0.60 | 1000 | 4.0 | Y132M1-6 | ||
ZYB-200 | 12 | 200 | 0.33 | 1500 | 4.0 | Y112M-4 | ||
ZYB-250 | 15 | 250 | 0.60 | 1500 | 7.5 | Y132M-4 | ||
ZYB-300 | Φ70 | 18 | 300 | 0.36 | 1000 | 5.5 | Y132M2-6 | |
ZYB-483.3 | 29 | 483.3 | 1500 | 7.5 | Y132M-4 | |||
ZYB-633 | Φ100 | 38 | 633 | 0.28 | 1000 | 11 | Y160L-6 | |
ZYB-960 | 58 | 960 | 1500 | 18.5 | Y180M-4 |
魯公網(wǎng)安備 37010502001252號(hào)