型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 配用功率 (kW) | 氣蝕余量 NPSH(m) |
26-20-100 | 4.5 | 15 | 2825 | 0.75 | 08 |
50-32-150 | 8 | 22 | 2840 | 1.5 | 1.6 |
50-32-160 | 10 | 25 | 2840 | 2.2 | 1.8 |
65-40-160 | 12.5 | 25 | 2880 | 3 | 2.2 |
50-50-170 | 12.5 | 32 | 2890 | 4 | 2.5 |
65-50-180 | 32 | 32 | 2900 | 5.5 | 2.7 |
65-50-170 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 | 2.7 |
80-50-180 | 40 | 40 | 2900 | 7.5 | 3.1 |
80-50-170 | 60 | 20 | 2900 | 7.5 | 3.1 |
100-65-190 | 60 | 38 | 2930 | 11 | 3.9 |
100-65-200 | 80 | 40 | 2930 | 15 | 3.5 |
100-65-220 | 58 | 50 | 2930 | 15 | 3.5 |
100-65-230 | 100 | 55 | 2940 | 22 | 3.6 |
125-100-190 | 155 | 30 | 2940 | 22 | 3.6 |
100-65-240 | 100 | 70 | 2950 | 30 | 4.1 |
100-65-257 | 100 | 80 | 2950 | 37 | 3.6 |
125-100-220 | 160 | 45 | 2950 | 37 | 3.6 |
125-80-250 | 160 | 60 | 2970 | 45 | 5 |
125-100-257 | 200 | 60 | 2970 | 55 | 6 |
125-100-260 | 260 | 70 | 2970 | 75 | 6.8 |
125-100-270 | 300 | 70 | 2970 | 90 | 8 |
125-100-270 | 220 | 85 | 2970 | 90 | 6 |
150-125-270 | 340 | 76 | 2970 | 110 | 8.5 |
150-125-270 | 400 | 78 | 2970 | 132 | 9.8 |
魯公網(wǎng)安備 37010502001252號