型號(hào) | 吸入及排出管口徑mm | 規(guī)定流量 | 規(guī)定壓力Mpa | 必需汽蝕余量 | 效率 | 電動(dòng)機(jī) | |||
m3/h | L/min | MH2O | % | 功率KW | 轉(zhuǎn)速r/min | 型號(hào) | |||
2CG1.5/1.6 | G3/4" | 1.5 | 25 | 1.6 | 5 | 52 | 1.5 | 1400 | Y90L-4 |
2CG3/0.6 | G1" | 3 | 50 | 0.6 | 5 | 52 | 2.2 | 1420 | Y100L1-4 |
2CG4.2/0.6 | G11/4" | 4.2 | 70 | " | 5 | 58 | 3 | 1420 | Y100L2-4 |
2CG7.5/0.6 | G11/2" | 7.5 | 120 | " | 5 | 58 | 3 | 1420 | Y100L2-4 |
2CG12/0.6 | ¢50 | 12 | 200 | " | " | 59 | 4 | 1440 | Y112M-4 |
2CG18/0.36 | ¢70 | 18 | 300 | 0.36 | " | 59 | 5.5 | 960 | Y132M2-6 |
2CG38/0.28 | ¢100 | 38 | 630 | 0.28 | " | 63 | 11 | 970 | Y160ML-6 |
2CG58/0.28 | ¢100 | 38 | 960 | " | " | 68 | 15 | 1470 | Y160L-4 |
魯公網(wǎng)安備 37010502001252號(hào)